Rincian Domain
APTIKA DISKOMINFOSP KUTIM | Layanan Publik | Domain | RincianInternal
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Perangkat Pemerintah | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| Unit Organisasi | Bidang Aplikasi Informatika |
| Kategori Domain | Layanan |
|
Domain Primer
|
|
| Domain | aptika-diskominfo.kutaitimurkab.go.id |
| Keterangan | Semua |
| Keaktifan | Aktif |
| Asal | Perangkat Pemerintah Terkait |
| Flag | Green |
|
Domain Lain Berkenaan Nama PP/Unor
|
|
| Domain | aptikakutim.id |
| Keterangan | Semua |
| Keaktifan | Aktif |
| Asal | Perangkat Pemerintah Terkait |
| Flag | Green |
|
Legal
|
|
| Surat Tugas Pengelola Teknis Aplikasi | ST Diskominfosp Kutim No. B.500.12.16.3/0158/KOMINFO-SP.05 |
| SOTK | Perbup Kutim No. 21 Tahun 2023 |
|
Ikhtisar Aplikasi & Layanan
|
|
| Nama Aplikasi | Sistem Informasi Aplikasi Informatika Kutai Timur |
| Akronim Aplikasi | SI APTIKA KUTIM |
| Keaktifan Aplikasi | Aktif |
| Jenis Layanan | Hybrid |
|
Verifikasi
|
|
| Status data per tanggal penyuntingan | Terverifikasi |
| Keterangan Verifikator | |
| Green Flag: penyelenggaraan aplikasi memiliki transparansi memadai dan dapat dipertanggungjawabkan | |
|
Detail Lainnya
|
|
| Dibuat Pada | 2026-06-02 09:00:28 |
| Disunting Pada | 2026-06-02 09:00:28 |
| Dihapus Pada | |