Layanan Publik

Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kutai Timur.

Data & Statistik

No Perangkat Pemerintah Bidang/Bagian Aplikasi Aksi
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat BKPSDM | Portal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lihat Detail
2 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian | Lihat Detail
3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Mutasi dan Promosi Simpromu | Sistem Informasi Mutasi dan Promosi Lihat Detail
4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Kompetensi Bangsdm | Bangun Sistem Digital Manajemen ASN Lihat Detail
5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur E-Kinerja | Kinerja Berbasis Elektronik Lihat Detail
6 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Senfie | Senfie Lihat Detail
7 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur SIMAKU | Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Kepegawaian Terpadu Lihat Detail
8 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur SIMANIES | Sistem Manajemen Informasi Elektronik ASN Lihat Detail
9 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
10 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat KESBANGKPOL | Portal Kesatuan Bangsa dan Politik Lihat Detail
11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama | Lihat Detail
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Lihat Detail
13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik FKDM | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Lihat Detail
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat BPBD | Portal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lihat Detail
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Lihat Detail
17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Kedaruratan dan Logistik | Lihat Detail
18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Lihat Detail
19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
20 Badan Pendapatan Daerah Sekretariat BAPENDA | Portal Badan Pendapatan Daerah Lihat Detail
21 Badan Pendapatan Daerah Sekretariat Arsip BAPENDA | Arsip Badan Pendapatan Daerah Lihat Detail
22 Badan Pendapatan Daerah Sekretariat E-Mail BAPENDA | Surat Elektronik Badan Pendapatan Daerah Lihat Detail
23 Badan Pendapatan Daerah Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan SIP-PAD | Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Lihat Detail
24 Badan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan dan Keberatan Kutai Timur P.O.S | Kutai Timur Public Online Service Lihat Detail
25 Badan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan dan Keberatan E-Retribusi | Retribusi Berbasis Elektronik Lihat Detail
26 Badan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan dan Keberatan E-SPTPD | Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik Lihat Detail
27 Badan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan dan Keberatan Resto Plus | Resto Plus Lihat Detail
28 Badan Pendapatan Daerah Bidang Pendataan dan Penetapan Dashboard BAPENDA | Dashboard Badan Pendapatan Daerah Lihat Detail
29 Badan Pendapatan Daerah Bidang Pendataan dan Penetapan E-KSWP | Konfirmasi Status Wajib Pajab Berbasis Elektronik Lihat Detail
30 Badan Pendapatan Daerah Bidang Pendataan dan Penetapan E-Potensi | Potensi Pajak Daerah Berbasis Elektronik Lihat Detail
31 Badan Pendapatan Daerah Bidang PBB P2 dan BPHTB Monitoring Penyampaian SPPT PBB-P2 | Monitoring Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Lihat Detail
32 Badan Pendapatan Daerah Bidang PBB P2 dan BPHTB PBB-P2 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Lihat Detail
33 Badan Pendapatan Daerah Bidang PBB P2 dan BPHTB E--SPOP PBB-P2 | Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Elektronik Lihat Detail
34 Badan Pendapatan Daerah Bidang PBB P2 dan BPHTB SIP-BPHTB | Sistem Informasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lihat Detail
35 Badan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
36 Badan Pengawas Pemilihan Umum | Lihat Detail
37 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat BPKAD | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lihat Detail
38 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Singa ASN | Sistem Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Lihat Detail
39 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Anggaran E-BLUD | Badan Layanan Umum Daerah Berbasis Elektronik Lihat Detail
40 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Anggaran E-TAM | Tata Naskah Administrasi Modern Berbasis Elektronik Lihat Detail
41 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Perbendaharaan | Lihat Detail
42 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Akuntansi | Lihat Detail
43 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah RKBMD | Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Lihat Detail
44 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah SISPASIADA | Sistem Informasi Pengawasan Partisipasi Masyarakat Daerah Lihat Detail
45 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
46 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretariat BAPPEDA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lihat Detail
47 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah CMS | Credible Monitoring System Lihat Detail
48 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah EVDOREN | Evaluasi Dokumen Rencana Organisasi dan Rencana Kerja Lihat Detail
49 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Lihat Detail
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Lihat Detail
51 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan JIGD | Jaringan Informasi Geospasial Daerah Lihat Detail
52 Badan Pusat Statistik BPS | Portal Badan Pusat Statistik Lihat Detail
53 Badan Riset dan Inovasi Daerah Sekretariat BRIDA | Badan Riset dan Inovasi Daerah Lihat Detail
54 Badan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan | Lihat Detail
55 Badan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Lihat Detail
56 Badan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Lihat Detail
57 Badan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Inovasi dan Teknologi | Lihat Detail
58 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sekretariat DISPORA | Portal Dinas Pemuda dan Olahraga Lihat Detail
59 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bidang Layanan Kepemudaan | Lihat Detail
60 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga | Lihat Detail
61 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bidang Pembudayaan Olahraga | Lihat Detail
62 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan | Lihat Detail
63 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Olahraga | Lihat Detail
64 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretariat DISDUKCAPIL | Portal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lihat Detail
65 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Lihat Detail
66 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Lihat Detail
67 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Lihat Detail
68 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan SIAP KAWAL | Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kependudukan Warga Kulayani Lihat Detail
69 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
70 Dinas Kesehatan Sekretaris DINKES | Portal Dinas Kesehatan Lihat Detail
71 Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat E-PUSKESMAS | Pusat Kesahatan Masyarakat Berbasis Elektronik Lihat Detail
72 Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Stunting Kutim | Stunting Kutai Timur Lihat Detail
73 Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Vaksinasi | Vaksinasi Lihat Detail
74 Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Corona Kutim | Corona Kutai Timur Lihat Detail
75 Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan | Lihat Detail
76 Dinas Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan | Lihat Detail
77 Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat | Lihat Detail
78 Dinas Ketahanan Pangan Sekretariat DIESKEPANG | Portal Dinas Ketahanan Pangan Lihat Detail
79 Dinas Ketahanan Pangan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | Lihat Detail
80 Dinas Ketahanan Pangan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Lihat Detail
81 Dinas Ketahanan Pangan Bidang Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan | Lihat Detail
82 Dinas Ketahanan Pangan Bidang Keamanan Pangan | Lihat Detail
83 Dinas Ketahanan Pangan Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
84 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat DISKOMINFOSP KUTIM | Portal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Lihat Detail
85 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat SIP3W | Sistem Informasi Pengajuan, Pembuatan dan Pengembangan Website Instansi Lihat Detail
86 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Dokumen | Dokumen Kutai Timur Lihat Detail
87 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat E-Harga | Sistem Terpadu Perencanaan Standar Harga Satuan Daerah Lihat Detail
88 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat E-Surat | Surat Berbasis Elektronik Lihat Detail
89 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Aplikasi Informatika SI APTIKA KUTIM | Sistem Informasi Aplikasi Informatika Kutai Timur Lihat Detail
90 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Aplikasi Informatika Satu Atap Kutim | Sistem Informasi Satu Atap Kutai Timur Lihat Detail
91 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan SI PPID | Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lihat Detail
92 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian Drive | Drive Lihat Detail
93 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian SI I-KAMI | Sistem Informasi Indeks Keamanan Informasi Lihat Detail
94 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian Webmail Kutim | Layanan Persuratan Elektronik Berbasis Web Kutai Timur Lihat Detail
95 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian CCTV Kutim | Closed Circuit Television Kutai Timur Lihat Detail
96 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian WiFi Kutim | Wireless Fidelity Kutai Timur Lihat Detail
97 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian Cloud | Cloud Services Kutai Timur Lihat Detail
98 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian CSIRT Kutim | Computer Security Incident Response Team Kutai Timur Lihat Detail
99 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian SI Smart City Kutim | Sistem Informasi Smart City Kutai Timur Lihat Detail
100 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Statistik Dashboard Kutim | Dashboard Kutai Timur Lihat Detail
101 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Statistik Satu Data Kutim | Satu Data Kutai Timur Lihat Detail
102 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Statistik Simeda Kutim | Sistem Informasi Meta Data Kutai Timur Lihat Detail
103 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah RPD Kutim | Radio Pemerintahan Daerah Kutai Timur Lihat Detail
104 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sekretariat DISKOPUMKM | Portal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Lihat Detail
105 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Kelembagaan dan Pengawasan SI DOVI | Sistam Data KUMKM Online Valid & Integrated Lihat Detail
106 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi | Lihat Detail
107 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro DEKRANASDA | Dewan Kerajinan Nasional Daerah Lihat Detail
108 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
109 Dinas Lingkungan Hidup Sekretariat DLH | Portal Dinas Lingkungan Hidup Lihat Detail
110 Dinas Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan | Lihat Detail
111 Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun | Lihat Detail
112 Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Lihat Detail
113 Dinas Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Lihat Detail
114 Dinas Lingkungan Hidup Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup | Lihat Detail
115 Dinas Lingkungan Hidup Unit Pelaksana Teknis Kebersihan | Lihat Detail
116 Dinas Lingkungan Hidup Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir, Pengelolaan Limbah Domestik dan Lumpur Tinja Bank Sampah | Bank Sampah Lihat Detail
117 Dinas Pariwisata Sekretariat DISPAR | Portal Dinas Pariwisata Lihat Detail
118 Dinas Pariwisata Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata | Lihat Detail
119 Dinas Pariwisata Bidang Pemasaran Pariwisata | Lihat Detail
120 Dinas Pariwisata Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif SIEKTA | Sistem Informasi Ekonomi Kreatif & Pariwisata Lihat Detail
121 Dinas Pariwisata Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Lihat Detail
122 Dinas Pariwisata Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
123 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat DPUPR | Portal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lihat Detail
124 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air | Lihat Detail
125 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga | Lihat Detail
126 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya | Lihat Detail
127 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Jasa Konstruksi SIPETAPSU | Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Jalan dan Drainase Lihat Detail
128 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang | Lihat Detail
129 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat | Lihat Detail
130 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Silandakanum | Silandakanum Lihat Detail
131 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sekretariat DAMKAR | Portal Pemadam Kebakaran Lihat Detail
132 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bidang Pencegahan | Lihat Detail
133 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bidang Pemadaman dan Penyelamatan | Lihat Detail
134 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bidang Sarana Prasarana | Lihat Detail
135 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
136 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretariat DPMDes | Portal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lihat Detail
137 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Penataan Desa SI Desa | Sistem Informasi Desa Lihat Detail
138 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Kerjasama Desa | Lihat Detail
139 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Pemerintahan Desa | Lihat Detail
140 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat | Lihat Detail
141 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
142 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat DPPPA | Portal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lihat Detail
143 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | Lihat Detail
144 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak KLA | Kutai Timur Layak Anak Lihat Detail
145 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Perempuan | Lihat Detail
146 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Khusus Anak | Lihat Detail
147 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak | Lihat Detail
148 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretariat DPMPTSP | Portal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lihat Detail
149 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
150 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat DISPENDIKBUD | Portal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lihat Detail
151 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat SPMB/PPDB Online | Lihat Detail
152 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat | Lihat Detail
153 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Lihat Detail
154 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Cap Jempol | Cap Jempol Lihat Detail
155 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama E-Learning | E-Learning Lihat Detail
156 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan | Lihat Detail
157 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembinaan Ketenagaan | Lihat Detail
158 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satuan Pendidikan Daerah | Lihat Detail
159 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretariat DP2KB | Portal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lihat Detail
160 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang Penyuluhan dan Penggerakan | Lihat Detail
161 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana | Lihat Detail
162 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Lihat Detail
163 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk | Lihat Detail
164 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
165 Dinas Perhubungan Sekretariat DISHUB | Portal Dinas Perhubungan Lihat Detail
166 Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan | Lihat Detail
167 Dinas Perhubungan Bidang Prasarana | Lihat Detail
168 Dinas Perhubungan Bidang Pengembangan dan Keselamatan | Lihat Detail
169 Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor BLUe fullcycle | Sistem Digitalisasi Terintegrasi Uji Kendaraan Bermotor Lihat Detail
170 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat DISPERINDAG | Portal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lihat Detail
171 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Industri | Lihat Detail
172 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | Lihat Detail
173 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri | Lihat Detail
174 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Kemetrologian | Lihat Detail
175 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar | Lihat Detail
176 Dinas Perkebunan Sekretariat DISBUN | Portal Dinas Perkebunan Lihat Detail
177 Dinas Perkebunan Bidang Prasarana dan Sarana POKTANBUN | Kelompok Tani Perkebunan Lihat Detail
178 Dinas Perkebunan Bidang Perlindungan E-STDB | Surat Tanda Daftar Budidaya Berbasis Elektronik Lihat Detail
179 Dinas Perkebunan Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran | Lihat Detail
180 Dinas Perkebunan Bidang Penyuluhan GAP Learning | GAP Learning Lihat Detail
181 Dinas Perkebunan Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
182 Dinas Perikanan Sekretariat DISKAN | Portal Dinas Perikanan Lihat Detail
183 Dinas Perikanan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan | Lihat Detail
184 Dinas Perikanan Bidang Pelaporan dan Usaha Perikanan | Lihat Detail
185 Dinas Perikanan Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan | Lihat Detail
186 Dinas Perikanan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan | Lihat Detail
187 Dinas Perikanan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Kaliorang | Lihat Detail
188 Dinas Perikanan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang Teluk Lombok | Lihat Detail
189 Dinas Perikanan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Air Laut Sangkima | Lihat Detail
190 Dinas Perikanan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang | Lihat Detail
191 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat DISPUSIP | Portal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lihat Detail
192 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan | Lihat Detail
193 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca iKutim | iKutim Lihat Detail
194 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan | Lihat Detail
195 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bidang Pengelolaan Kearsipan | Lihat Detail
196 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan | Lihat Detail
197 Dinas Pertanahan Sekretariat Pertanahan | Portal Dinas Pertanahan Lihat Detail
198 Dinas Pertanahan Bidang Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong | Lihat Detail
199 Dinas Pertanahan Bidang Penyelesaian Ganti Kerugian dan Retribusi Tanah | Lihat Detail
200 Dinas Pertanahan Bidang Penatagunaan Tanah SIAP | Sistem Informasi Administrasi Pertanahan Lihat Detail
201 Dinas Pertanahan Unit Pelaksana Teknis Survei dan Pemetaan | Lihat Detail
202 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sekretariat PERKIM | Portal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lihat Detail
203 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sekretariat | Lihat Detail
204 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bidang Perumahan Umum | Lihat Detail
205 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bidang Perumahan Swadaya | Lihat Detail
206 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bidang Permukiman SIKAMU | Sistem Informasi Kawasan Kumuh Lihat Detail
207 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum | Lihat Detail
208 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Unit Pelaksana Teknis Pertamanan dan Pemakaman | Lihat Detail
209 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Unit Pelaksana Teknis Survei dan Pemetaan | Lihat Detail
210 Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat SATPOL-PP | Portal Satuan Polisi Pamong Praja Lihat Detail
211 Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan | Lihat Detail
212 Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Lihat Detail
213 Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur | Lihat Detail
214 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Petugas Tindak Internal | Lihat Detail
215 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
216 Dinas Sosial Sekretariat DINSOS | Portal Dinas Sosial Lihat Detail
217 Dinas Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Lihat Detail
218 Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial | Lihat Detail
219 Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial | Lihat Detail
220 Dinas Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin | Lihat Detail
221 Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah | Lihat Detail
222 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sekretariat DTPHP | Portal Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Lihat Detail
223 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sekretariat | Lihat Detail
224 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | Lihat Detail
225 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Bidang Tanaman Pangan | Lihat Detail
